製品の説明
| パラメータ | 特定の内容 | パラメータ | 特定の内容 |
| 清掃幅(mm) | 1500-2500 | 駆動出力 | 3000W |
| メインブラシ幅 | 790mm*1 | メインブラシモーター出力 | 1500W |
| 横ブラシ直径 | 700mm×4 | エッジブラシモーター出力 | 200W×2+150W×2 |
| 電源 | 48V200A×8 | 振動ダストモーター出力 | 200W×4 |
| 作業効率 | 30000㎡/h | ファンモーター出力 | 600W×4 |
| 労働時間 | 6-8h | 長さ * 幅 * 高さ | 3600×2500×2200mm |
| 勾配能力 | 30% | 機械の重量 | 1500kg |
| 水タンク容量 | 800l | 高圧管の長さ | 13M |
| ホッパー容量 | 燃料量 | 霧砲の射程距離 | 10m |
| 最高走行速度 | 12km/h | 高圧ポンプ出力 | 1500W |
| 最大作業流量 | 8l/分 | 消火器容量 | 500L |
| 最大使用圧力 | 13Kpa | バックビューカメラ | 2インチHD画面 |
| 高圧ホースの長さ | 13M | タイヤ | チューブレスタイヤ 145/70R12 |
| 霧砲の射程距離 | 10m | 作業制御方式 | 完全自動ワンタッチ制御 |

