Descrizione del Prodotto
| Parametro | contenuto specifico | Parametro | contenuto specifico |
| Larghezza di pulizia (mm) | 1500-2500 | Potenza di traino | 3000 W |
| Larghezza spazzola principale | 790mm*1 | Potenza del motore della spazzola principale | 1500W |
| Diametro spazzola laterale | 700 mm × 4 | Potenza del motore della spazzola laterale | 200 W × 2 + 150 W × 2 |
| Fonte di alimentazione | 48V200A*8 | Potenza del motore a vibrazione per la raccolta della polvere | 200W*4 |
| Efficienza del lavoro | 30 000 m²/h | Potenza motore ventola | 600W*4 |
| Orario di lavoro | 6-8h | Lunghezza * larghezza * altezza | 3600 × 2500 × 2200 mm |
| Pendenza | 30% | peso della macchina | 1500kg |
| Capacità del serbatoio d'acqua | 800 l | Lunghezza del tubo ad alta pressione | 13 metri |
| Capacità del volume del cassone | 260L | Gamma di cannoni per nebbia | 10m |
| Velocità massima di guida | 12km/h | Potenza della pompa ad alta pressione | 1500W |
| Portata massima | 8L/MIN | Capacità dell'estintore | 500L |
| Pressione massima di lavoro | 13Kpa | Telecamera posteriore | schermo HD da 2 pollici |
| Lunghezza del tubo ad alta pressione | 13 metri | Pneumatico | Pneumatico senza camera d'aria 145/70R12 |
| Gamma di cannoni per nebbia | 10m | Metodo di controllo del lavoro | Controllo completamente automatico con un solo tocco |

