Descripción del Producto
| Parámetro | contenido específico | Parámetro | contenido específico |
| Ancho de limpieza (mm) | 1500-2500 | Potencia de accionamiento | 3 000 W |
| Ancho del cepillo principal | 790mm*1 | Potencia del motor del cepillo principal | 1500W |
| Diámetro del cepillo lateral | 700 mm × 4 | Potencia del motor de la escoba periférica | 200 W × 2 + 150 W × 2 |
| Fuente de energía | 48V200A*8 | Potencia del motor de vibración para el polvo | 200W*4 |
| Eficiencia de trabajo | 30 000 m²/h | Potencia del motor de ventilador | 600W*4 |
| Horas de trabajo | 6-8h | Longitud * anchura * altura | 3600 × 2500 × 2200 mm |
| Superabilidad | 30% | peso de la máquina | 1500kg |
| Capacidad del tanque de agua | 800L | Longitud de las tuberías de alta presión | 13 metros |
| Capacidad del volumen del contenedor | - 260 litros | Rango del cañón de niebla | 10m |
| Velocidad máxima de conducción | 12km/h | Potencia de la bomba de alta presión | 1500W |
| Capacidad máxima de caudal | 8L/MIN | Capacidad del extintor | 500L |
| Presión Máxima de Trabajo | 13Kpa | Cámara de retroceso | pantalla HD de 2 pulgadas |
| Longitud de la manguera de alta presión | 13 metros | Neumático | Neumático sin cámara 145/70R12 |
| Rango del cañón de niebla | 10m | Método de control de trabajo | Control totalmente automático de una sola pulsación |

