পণ্যের বর্ণনা
| প্যারামিটার | নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু | প্যারামিটার | নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু |
| পরিষ্কার করার প্রস্থ (মিমি) | 1500-2500 | ড্রাইভ শক্তি | ৩০০০W |
| মুখ্য ব্রাশের চওড়া | ৭৯০মিমি*১ | মূল ব্রাশ মোটরের শক্তি | 1500W |
| পাশের ব্রাশের ব্যাস | ৭০০ মিমি × ৪ | 边缘 ব্রাশ মোটরের শক্তি | ২০০ ওয়াট × ২ + ১৫০ ওয়াট × ২ |
| পাওয়ার সোর্স | ৪৮ভি২০০এ*৮ | ভারী ধুলো মোটরের শক্তি | ২০০ওয়াট*৪ |
| কাজের দক্ষতা | ৩০০০০ বর্গমিটার/ঘণ্টা | প্যান মোটরের শক্তি | ৬০০ ওয়াট × ৪ |
| কাজের সময় | ৬-৮ ঘন্টা | দৈর্ঘ্য * প্রস্থ * উচ্চতা | ৩৬০০ × ২৫০০ × ২২০০ মিমি |
| ঢালু পথের উত্থান ক্ষমতা | 30% | মেশিনের ওজন | ১৫০০কেজি |
| জল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | 800L | উচ্চ চাপের পাইপের দৈর্ঘ্য | ১৩ মিটার |
| হোপারের ধারণক্ষমতা | 260L | কুয়াশা ক্যাননের পরিধি | 10M |
| সর্বাধিক ড্রাইভিং গতি | ১২ কিমি/ঘন্টা | উচ্চ চাপের পাম্প শক্তি | 1500W |
| সর্বোচ্চ কাজের প্রবাহ ক্ষমতা | 8L/MIN | অগ্নিনির্বাপক ধারণক্ষমতা | ৫০০লি |
| সর্বাধিক কাজের চাপ | 13Kpa | পিছনের চিত্র ক্যামেরা | ২-ইঞ্চি এইচডি স্ক্রিন |
| উচ্চ চাপের হোজের দৈর্ঘ্য | ১৩ মিটার | টায়ার | টিউবলেস টায়ার ১৪৫/৭০আর১২ |
| কুয়াশা ক্যাননের পরিধি | 10M | কাজ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় এক-টাচ নিয়ন্ত্রণ |

