Breve descrizione del prodotto
Il Q12 è un "miniescavatore universale" di 1,2 tonnellate, largo solo 820 mm. La rotazione zero della coda e il braccio offset gli permettono di passare attraverso cancelli e vicoli stretti. Un motore diesel Yanmar a risparmio di carburante e il cambio utensile in 30 secondi lo rendono adatto a compiti municipali, di giardinaggio, interni e in serra.
Escavatore Q12 Mini – Scheda Tecnica del Prodotto (Edizione 2025) – Solo Diesel
Descrizione dettagliata
• Stretto e maneggevole
– Cingoli 820 mm, raggio di rotazione zero ≤ 790 mm; braccio orientabile sinistra 65°/destra 45°.
– ROPS richiudibile riduce l'altezza a 1 380 mm per l'accesso in ascensore. • Potenza diesel affidabile
– Yanmar 3TNV80 12,2 kW, EU Stage V, 1,3 L/h. • Efficienza intelligente
– Display IPS da 7 pollici, CAN-bus.
– Risparmio del 16% grazie al regime minimo automatico.
– Attacco rapido idraulico in 30 secondi con oltre 25 utensili. • Manutenzione a livello del suolo; tutti i filtri accessibili senza attrezzi. • Sicurezza: certificato ROPS/TOPS/FOPS, valvole di ritenzione, sedile con sospensione.
Parametri
| Voce | Versione diesel |
| Peso operativo | 1 200 kg |
| Motore/Motore elettrico | YANMAR 3TNV80 |
| Standard di emissione | Fase V UE |
| Capacità della batteria | — |
| Consumo di carburante/energia | 1,3 L/h |
| Velocità di rotazione | 10 giri/min |
| Velocità di marcia | 0–2,6 km/h (alto/basso) |
| Larghezza del binario | 230 mm in gomma (acciaio opzionale) |
| Capacità standard del secchio | 0.03 m³ |
| Altura massima di scavo | 2 650 mm |
| Altezza massima di scarico | 1 890 mm |
| Profondezza massima di scavo | 1 750 mm |
| Profondità massima di scavo verticale | 1 320 mm |
| Raggio minimo di rotazione | 790 mm (zero sporgenza) |
| Angolo di oscillazione del braccio | L 65° / R 45° |
| Pressione del sistema | 18 Mpa |
| Serbatoio carburante / idraulico | 20 L / 18 L |
| Tempo di Ricarica | — |
| Livello di rumore | 88 dB(A) |
| Dimensioni complessive (L×W×H) | 2 850 × 820 × 1 380 mm (tetto pieghevole ROPS) |
| Interfaccia attacco rapido | ISO 3519 B |
| Certificazione | CE / ROPS / TOPS / FOPS |

